Цены на металлолом
В данной таблице представлены актуальные цены на сегодня!
На пункте приема | При заказе вывоза | |
---|---|---|
Лом черного металла | 22-23 руб/кг | 22-23 руб/кг |
Лом черного металла Свыше 1000 кг | договорная | договорная |
Медь | 425 руб/кг | 415 руб/кг |
Бронза | 275 руб/кг | 265 руб/кг |
Радиаторы медно-латунные | 245 руб/кг | 245 руб/кг |
Латунь | 250 руб/кг | 240 руб/кг |
Алюминий | 110 руб/кг | 100 руб/кг |
Баночка алюминиевая | 100 руб/кг | 90 руб/кг |
Фольга алюминиевая | 60 руб/кг | 50 руб/кг |
Алюминиевые радиаторы | 80 руб/кг | 70 руб/кг |
Нержавейка 10% | 75 руб/кг | 65 руб/кг |
Нержавейка 8% | 60 руб/кг | 65 руб/кг |
АКБ | 60 руб/кг | 50 руб/кг |
Свинец (кабель) | 100 руб/кг | 95 руб/кг |
Свинец (переплавленный) | 95 руб/кг | 85 руб/кг |
ЦАМ зеленый | 85 руб/кг | 75 руб/кг |
ЦАМ белый | 85 руб/кг | 75 руб/кг |
Разборка | 20 руб/кг | 19 руб/кг |
Печка газовая | по цене металла | 400 руб/шт |
Холодильник | по цене металла | 600 руб/шт |
Стиральные машины | по цене металла | 600 руб/шт |
Батарея (1 секция) (ребро) | по цене металла | 100 руб/шт |
Ванна чугунная | по цене металла | 1000 руб/шт |
Ванна железная | по цене металла | 400 руб/шт |
Мы стараемся всегда держать наши цены на уровне и делаем лучшие условия для наших клиентов, поэтому вы всегда можеет расчитывать на оперативный сервис, качественные условия по вывозу металлолома и его приему!
Звоните нам с 8 утра до 20 вечера ежедневно без выходных и перерывов!
Наши преимущества
Высокие цены на металл. Мы платим всегда выше конкурентов, так как у нас своя база приема металлолома.
Приедем за 2 часа. У нас много газелей и ломовозов. Мы всегда готовы выехать и купить у вас лом после вашего звонка.
Платим на месте сразу. Мы возим с собой весы для того, чтобы точно взвесить вес металл и оплатить его без волокиты.
Мы всегда пунктуальны. Приедем во столько, во сколько договорились. Поэтому наши клиенты всегда довольны.